Жилая недвижимость«Застройка территории в районе улиц Соломовой, Хвойной и Фолюш в г. Гродно. Жилой дом № 17»
С физическими лицами на стадии строительства дома заключается соглашение о намерениях. После ввода дома в эксплуатацию заключение договора купли-продажи.
Предполагаемая дата ввода объекта в эксплуатацию 31.12.2025г.
Дата начала продаж 01.11.2024г.
№ квартиры |
ед. изм. |
этаж |
площадь квартиры, м2 |
площадь террасы, м2 |
стоимость, бел.руб. |
---|---|---|---|---|---|
2 | м2 | 1 | 70,27 | 24,21 | 191 886,75 |
3 | м2 | 1 | 46,88 | 12,15 | 129 862,10 |
4 | м2 | 1 | 104,35 | 12,25 | 266 834,10 |
29 | м2 | 1 | 67,29 | 12,28 | 184 330,30 |
30 | м2 | 1 | 42,93 | 17,59 | 119 319,75 |
31 | м2 | 1 | 42,93 | 17,66 | 119 369,25 |
32 | м2 | 1 | 66,63 | 12,28 | 182 102,90 |
49 | м2 | 1 | 104,23 | 12,36 | 266 072,10 |
50 | м2 | 1 | 47,87 | 10,41 | 132 319,05 |
51 | м2 | 1 | 71,28 | 15,7 | 194 534,40 |
65 | м2 | 1 | 66,10 | 12,97 | 180 924,15 |
66 | м2 | 1 | 46,7 | 14,64 | 129 257,70 |
67 | м2 | 1 | 43,69 | 16,57 | 121 406,70 |
68 | м2 | 1 | 44,43 | 35,91 | 123 372,00 |
69 | м2 | 1 | 97,09 | 28,69 | 248 395,00 |
80 | м2 | 1 | 87,56 | 24,51 | 224 462,15 |
81 | м2 | 1 | 39,49 | 13,23 | 110 388,40 |
82 | м2 | 1 | 39,49 | 13,23 | 110 388,40 |
83 | м2 | 1 | 99,30 | 20,79 | 253 823,70 |
Этаж | Ед. изм. | Цена 1 м2, бел. руб. | |||
---|---|---|---|---|---|
квартиры площадью 40,48 –77,53 м2 |
квартиры площадью 87,35 -139,73 м2 |
||||
2-6 | м2 | 2 650,0 | 2 500,0 | ||
последний | м2 | 2 650,0 | 2 500,0 |