№ № | Кабинет | Врач (средний медицинский работник) | Категория персонала | Телефон | Время приема по дням недели (понедельник-пятница) |
---|---|---|---|---|---|
117 | Заведующий Центром здоровья |
Борисенко Игорь Владимирович |
I категория «Общественное здоровье и здравоохранение» | 73–82–70 | 8:30 – 10:00 15:30 – 17:00 |
Регистратура | Шимбаревич Наталья Павловна |
Медицинский регистратор | 73–83–04 | 8:30 – 12:30 13:00 - 17:00 |
|
127 | Кабинет доврачебного приема | Ватыль Ядвига Михайловна |
I категория, фельдшер | 73–83–49 | 8:40 – 12:00 12:30 – 16:30 |
103 | Терапевтический кабинет | Заблоцкая Ольга Васильевна |
Высшая категория, врач-терапевт | 73–83–85 | нечетные: 8:40 – 12:00, 12:30 – 16:30 четные 12:30 – 19:30 |
126 | Терапевтический кабинет | Уфимцева Галина Владимировна |
I категория, врач-терапевт | 73–82–48 | нечетные 12:30 – 19:30; четные 8:40 – 12:00, 12:30 – 16:30 |
219 | Неврологический кабинет | Мотуз Ирина Анатольевна |
I категория, врач-невролог | 73–83–56 | 7:40 – 12:00 13:00 – 16:30 |
120 |
Кабинет ультразвуковой диагностики |
Малючик Наталья Викторовна |
I категория, врач ультразвуковой диагностики | 73–83–84 | нечетные – 8:30 – 14:30; четные – 13:30 – 19:30 |
Садовничая Вера Владимировна |
II категория, врач ультразвуковой диагностики | 73–83–84 | по предварительной записи |
||
109 |
Стоматологический терапевтический кабинет |
Кандратович Ирина Владимировна |
I категория, врач-стоматолог-терапевт | 73–83–83 |
|
Сятковская Светлана Михайловна |
I категория, врач-стоматолог-терапевт | ||||
Бобко Наталья Владимировна |
II категория, врач-стоматолог-терапевт | 73–83–83 |
нечетные 14:30 – 20:30; четные 8:10 – 14:10 |
||
Курмышева Анна Здиславовна |
II категория, зубной врач | ||||
107 | Стоматологический ортопедический кабинет | Недведь Сергей Васильевич |
I категория, врач-стоматолог-ортопед I категория, врач-стоматолог-хирург |
73–83–86 |
нечетные 12:45 – 20:45; четные 8:30– 16:45 удаление зубов по предв.записи |
108 | Стоматологический хирургический кабинет | ||||
128 | Кабинет светоэлектролечения | Камарец Ольга Леонидовна |
II категория, медицинская сестра по физиотерапии | 73–82–61 | 9:10 – 14:45 |
115 | Процедурный кабинет | Ватыль Ядвига Михайловна |
I категория, фельдшер | 73–83–49 | 9:00 – 12:00; 14:00 – 16:00 |
Рентгенкабинет стоматологический | Анисимова Оксана Петровна |
I категория, рентгенолаборант | - | Пн, чт.: 15:15 – 18:45; вт, ср., пт.: 9:15 – 12:45 |
|
220 | Массажный кабинет | Рагина Жанна Владимировна |
Высшая категория, медицинская сестра по массажу | 73–82–72 |
7:40 – 12:00 12:30 – 15:40 |