| № каб. |
Пасада, падраздзяленне | Тэл. | Прозвішча, імя, імя па бацьку |
|---|---|---|---|
| КІРАВАННЕ | |||
| 205 | Генеральны дырэктар | 73–83–00 | Алег Іванавіч Ушкевіч |
| 204 | Галоўны інжынер | 73–83–01 | Навіцкі Святаслаў Аляксандравіч |
| 205 | Прыёмная, службовы кабінет Факс |
73–83–88 73–84–08 |
Петрашэўская Таццяна Аляксееўна |
| 203 | Намеснік генеральнага дырэктара па эканоміцы |
73–83–05 | Маркевіч Антон Антонавіч |
| 208 | Намеснік генеральнага дырэктара будуецца |
73–82–93 | Клім Фрыдрых Сцяпанавіч |
| Дадаць. ген. ідэалагічны кіраўнік працоўныя і сацыяльныя пытанні |
55–07–92 | Грыгор'еў Аляксандр Васільевіч | |
| 207 | Галоўны тэхнолаг | 73–83–15 | Скорб Сяргей Віктаравіч |
| 510 | Галоўны архітэктар | 73–83–13 | Пархута Анатоль Сяргеевіч |
| 208 | Галоўны зваршчык | 73–82–93 | Салажэнцаў Іван Дзмітрыевіч |
| 304 | Галоўны бухгалтар | 73–83–30 | Святлана Браніславаўна Бараноўская |
| 403 | Начальнік OTiZ | 73–83–25 | Улейчык Святлана Віктараўна |
| 502 | Начальнік юрыдычнага аддзела | 73–83–09 | Біран Аляксей Уладзіміравіч |
| 200 | Начальнік аддзела кадраў | 73–83–06 | Путава Наталля Рыгор'еўна |
| 204p | Начальнік аддзела маркетынгу, кантракты і cen |
73–82–49 | Баярчук Ірына Віктараўна |
| Старшыня прафесійнага камітэта | 73–83–07 | Кандрацьева Галіна Валяр'янаўна | |
| 504 | Начальнік аддзела кантролю якасці | 73–83–11 52–01–95 |
Вайцяхоўскі Алег Канстанцінавіч |
| 405 | Начальнік вытворчага аддзела | 73–83–23 | Герман Андрэй Іванавіч |
| 506 | Начальнік планава–эканамічнага аддзела | 73–82–67 | Кузьміцкая Дар'я Іванаўна |
| 207 | Начальнік аддзела аховы працы і вытворчага кантролю | 73–83–08 | Сінюціч Сяргей Аляксеевіч |
| 512 | Кіраўнік групы распрацоўкі | 73–83–47 | Семянчук Мікалай Іванавіч |
| 102 | Начальнік HO | 73–83–29 | Валчэцкі Юрый Віктаравіч |
| Галоўны геадэзіст | 73–82–39 | Жылонаў Юрый Юр'евіч | |
| КІРАВАННЕ ПРАЕКТАМ | |||
| 608 | Дырэктар | 73–82–00 | Малец Чэслаў Іосіфавіч |
| 609 | Галоўны інжынер | 73–82–01 | Сурынаў Алег Васільевіч |
| 607 | Прымаем факс |
73–82–02 73–82–04 |
Лебедзева Алена Іванаўна |
| ЦЭНТР ЗДАРОЎЯ | |||
| Загадчык санстанцыі | 73–82–70 | Ігар Уладзіміравіч Барысенка | |
| Старшая медсястра | 73–84–38 | Барцэвіч Алена Іванаўна | |
| ФАБРЫКА KPD | |||
| 309 | Дырэктар | 73–84–50 | Грыцаў Аляксандр Леанідавіч |
| 308 | Галоўны інжынер | 73–84–51 | Мікалай Сцяпанавіч Шуст |
| Галоўны механік | 73–83–91 | Прымачак Генрых Віктаравіч | |
| Галоўны энергетык | 73–84–33 | Яновіч Андрэй Іосіфавіч | |
| МАЙСТЭРНЯ ПІТАНІЯ (вул. Суворава, 135/3) | |||
| Начальнік цэха | 73–82–53 | Сайко Ала Міхайлаўна | |
| Практыкум па бухгалтарскаму ўліку | 73–83–65 | Новік Галіна Германаўна | |
| ДРЭВААБРАБЛЯВАЛЬНАЕ ПАДРАДЗЯЛЕННЕ | |||
| Дырэктар ДОП | 73–84–60 | Чырыч Уладзімір Васільевіч | |
| Галоўны інжынер ДОП | 73–84–70 | Ганчарук Сяргей Уладзіміравіч | |
| Сакратар ДОП Факс |
73–84–80 73–84–52 |
Грузд Святлана Ігараўна | |
| Галоўны бухгалтар ДОП | 73–84–89 | Волчак Алена Аляксандраўна | |
| КІРАВАННЕ МАТЭРЫЯЛЬНА-ТЭХНІЧНАГА ЗАБЕСПЯЧЭННЯ | |||
| Начальнік кіравання | 73-83-60 | Піваварчык Андрэй Браніслававіч | |
| Прыёмная УМТО Факс |
73&84–01 73–84–00 |
Ляшэвіч Вера Мікалаеўна | |
| Начальнік аддзела забеспячэння | 73–84–48 | Малючык Андрэй Іванавіч | |
| Начальнік участка камплектацыі | 73–84–02 | Замалаў Вячаслаў Рэдзіровіч | |
| КІРАВАННЕ МЕХАНІЗАЦЫІ | |||
| Начальнік упраўлення механізацыі | 73–84–20 | Лазорын Ілля Аляксандравіч | |
| Начальнік аўтакалоны | 53–07–14 | Лазоўскі Павел Феліксавіч | |
| ЖЫЛЛЁ – КАМУНАЛЬНАЕ ПАДРАДЗЯЛЕННЕ | |||
| Дырэктар ЖКП | 65–07–92 | Палховіч Генадзь Мікалаевіч | |
| Намеснік дырэктара ЖКП | 39–38–05 | Фунт Дзмітрый Васільевіч | |
| Галоўны бухгалтар ЖКП | 96–37–32 | Прыбылаўская Ірына Міхайлаўна | |
| Начальнік гараж–стаянкі | 45–06–91 | Жыкуноў Аляксандр Пятровіч | |
| ХОЎНІЦТВА – РЫБАВОДНАЯ ГАСПАДАРКА | |||
| Дырэктар | 73–84–62 | Руднік Сяргей Аляксандравіч | |
| Галоўны бухгалтар | 73–84–73 | Складоўская Таццяна Іванаўна | |
| БАЗА АДПАЧЫНУ (в. Каробчыцы, вул. Міра,100) | |||
| Начальнік базы адпачынку | 33–07–63 | Сцепанчук Юрый Іванавіч | |
| Заўгас | 33–13–64 | Руцкая Алена Анатольеўна | |

