| Прейскурант №11-2023/83 | |||||||
| тарифов на услуги мойки ОАО "Гродножилстрой", | |||||||
| действующих с 01.11.2023 г. | |||||||
| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Тариф с НДС, бел. руб. | ||||
| 1. | Портально-щёточная мойка с применением ручной, ручная мойка (мойка высоким давлением с активным моющим средством) | ||||||
| 1.1. | Автобус до 7,5 м (с учётом мойки ковриков) | к-с | 26,00 | ||||
| 1.2. | Автобус от 7,5 м до 12 м (с учётом мойки ковриков) | к-с | 32,00 | ||||
| 1.3. | Автобус свыше 12 м (с учётом мойки ковриков) | к-с | 40,00 | ||||
| 1.4. | Тягач с прицепом 18 м | к-с | 50,00 | ||||
| 2. | Ручная мойка (мойка высоким давлением с активным моющим средством) | ||||||
| 2.1. | Легковой автомобиль | к-с | 16,00 | ||||
| 2.2. | Самосвал, спецтехника | к-с | 43,00 | ||||
| 2.3. | Пылесос (10 минут) | к-с | 4,00 | ||||
| 2.4. | Мойка ковриков (комплект из 4 штук) | к-с | 2,00 | ||||
| Примечание: мойка ОАО "Гродножилстрой", ул. Индустриальная, 4 | |||||||





