Недвижимость > Соглашение о намерениях

Микрорайон многоквартирной жилой застройки в районе улиц Калиновского – Весенней в г. Гродно. Жилой дом № 1

Микрорайон многоквартирной жилой застройки в районе улиц Калиновского – Весенней в г. Гродно. Жилой дом № 1
Жилая недвижимость

Предполагаемая дата ввода объекта в эксплуатацию 30.04.2027г.

Онлайн регистрация начинается 05.02.2026 с 9.00 

Секция 1

№ квартиры

ед. изм.

этаж

площадь квартиры, м2

цена за ед. изм., бел.руб.
1 м2 2 99,61 2 900
2 м2 2 47,29 3 850
3 м2 2 47,93 3 900
4 м2 2 62,76 3 000
5 м2 2 132,27 2 950
6 м2 3 99,61 2 900
7 м2 3 47,29 3 850
8 м2 3 47,93 3 900
9 м2 3 62,76 3 000
10 м2 3 132,27 2 950
11 м2 4 99,61 2 900
12 м2 4 48,38 3 850
13 м2 4 47,93 3 900
14 м2 4 39,07 3 900
15 м2 4 127,29 2 900
16 м2 5 99,61 2 900
20 м2 5 116,33 3 600
21 м2 6 99,61 2 900
22 м2 6 48,38 3 900
23 м2 6 49,34 3 900
25 м2 7 98,04 2 900
26 м2 7 48,38 3 900
28 м2 7 100,83 3 600
29 м2 8 76,69 3 000
30 м2 8 40,42 3 900
31 м2 8 128,23 3 000
32 м2 9 78,43 3 000
33 м2 9 63,55 3 800
34 м2 10 78,43 3 000
35 м2 10 39,57 3 900
36 м2 10 78,82 3 800

Секция 2

№ квартиры

ед. изм.

этаж

площадь квартиры, м2

цена за ед. изм., бел.руб.
37 м2 2 71,48 3 600
38 м2 2 77,37 3 450
39 м2 2 70,36 3 500
40 м2 2 89,66 3 400
41 м2 3 71,48 3 600
42 м2 3 77,37 3 450
43 м2 3 70,36 3 500
44 м2 3 89,66 3 400
45 м2 4 71,48 3 600
46 м2 4 77,37 3 450
47 м2 4 70,36 3 500
48 м2 4 89,66 3 400
49 м2 5 71,48 3 600
50 м2 5 77,37 3 450
51 м2 5 70,36 3 500
52 м2 5 89,66 3 400
53 м2 6 71,48 3 600
54 м2 6 77,37 3 450
55 м2 6 70,36 3 500
56 м2 6 89,66 3 400
57 м2 7 71,48 3 600
58 м2 7 77,37 3 450
59 м2 7 70,36 3 500
60 м2 7 89,66 3 400
61 м2 8 71,48 3 600
62 м2 8 77,37 3 450
63 м2 8 70,36 3 500
64 м2 8 89,66 3 400
65 м2 9 71,48 3 600
66 м2 9 77,37 3 450
67 м2 9 70,36 3 500
68 м2 9 89,66 3 400
69 м2 10 71,48 3 600
70 м2 10 77,37 3 450
71 м2 10 70,36 3 500
72 м2 10 89,66 3 400

Секция 3

№ квартиры

ед. изм.

этаж

площадь квартиры, м2

цена за ед. изм., бел.руб.
73 м2 2 112,1 3 300
74 м2 2 83,25 3 400
75 м2 2 47,93 3 900
76 м2 2 47,29 3 850
77 м2 2 99,61 2 900
78 м2 3 112,1 3 300
79 м2 3 83,25 3 400
80 м2 3 47,93 3 900
81 м2 3 47,29 3 850
82 м2 3 99,61 2 900
84 м2 4 68,1 3 350
85 м2 4 47,93 3 900
86 м2 4 48,38 3 850
87 м2 4 99,61 2 900
89 м2 5 62,76 3 500
92 м2 5 99,61 2 900
96 м2 6 99,61 2 900
97 м2 7 62,9 3 550
98 м2 7 88,81 3 450
99 м2 7 48,38 3 850
101 м2 8 128,23 3 500
102 м2 8 40,42 3 900
103 м2 8 76,69 3 000
104 м2 9 63,55 3 450
105 м2 9 78,43 3 000
108 м2 10 78,43 3 000
Секция 4
№ квартиры ед. изм. этаж площадь квартиры, м2 цена за ед. изм., бел.руб.
109 м2 2 111,64 3 300
110 м2 2 83,25 3 400
111 м2 2 47,93 3 900
112 м2 2 47,29 3 850
113 м2 2 99,61 2 900
115 м2 3 83,25 3 400
117 м2 3 47,29 3 850
118 м2 3 99,61 2 900
120 м2 4 68,1 3 400
121 м2 4 47,93 3 900
122 м2 4 48,38 3 850
123 м2 4 99,61 2 900
124 м2 5 92,05 3 550
125 м2 5 62,76 3 450
127 м2 5 48,38 3 850
128 м2 5 99,61 2 900
131 м2 6 48,38 3 900
132 м2 6 99,61 2 900
135 м2 7 48,38 3 900
136 м2 7 98,04 2 900
138 м2 8 40,42 3 900
139 м2 8 76,69 3 000
140 м2 9 63,55 3 450
141 м2 9 78,43 3 000
142 м2 10 78,82 3 650
144 м2 10 78,43 3 000

Секция 5

№ квартиры ед. изм. этаж площадь квартиры, м2 цена за ед. изм., бел.руб.
145 м2 2 99,61 2 900
146 м2 2 47,29 3 850
147 м2 2 47,93 3 900
148 м2 2 83,25 3 400
149 м2 2 112,1 3 300
150 м2 3 99,61 2 900
151 м2 3 47,29 3 850
152 м2 3 47,93 3 900
153 м2 3 83,25 3 400
154 м2 3 112,1 3 300
155 м2 4 99,61 2 900
156 м2 4 48,38 3 850
160 м2 5 99,61 2 900
161 м2 5 48,38 3 850
162 м2 5 47,93 3 900
165 м2 6 99,61 2 900
166 м2 6 48,38 3 900
169 м2 7 98,04 2 900
173 м2 8 76,69 3 000
174 м2 8 40,42 3 900
175 м2 8 128,23 3 500
176 м2 9 78,43 3 000
177 м2 9 63,55 3 450
178 м2 10 78,43 3 000

 

Назад
© ОАО «Гродножилстрой», 2026. Все права защищены.