Жилая недвижимость
Предполагаемая дата ввода объекта в эксплуатацию 30.04.2027г.
Онлайн регистрация проходила 05.02.2026
С 19.02.2026 бронирование квартир производится без онлайн регистрации
Секция 1
|
№ квартиры |
ед. изм. |
этаж |
площадь квартиры, м2 |
цена за ед. изм., бел.руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | м2 | 2 | 99,61 | 2 900 |
| 2 | м2 | 2 | 47,29 | 3 850 |
| 3 | м2 | 2 | 47,93 | 3 900 |
| 5 | м2 | 2 | 132,27 | 2 950 |
| 6 | м2 | 3 | 99,61 | 2 900 |
| 7 | м2 | 3 | 47,29 | 3 850 |
| 8 | м2 | 3 | 47,93 | 3 900 |
| 10 | м2 | 3 | 132,27 | 2 950 |
| 11 | м2 | 4 | 99,61 | 2 900 |
| 12 | м2 | 4 | 48,38 | 3 850 |
| 13 | м2 | 4 | 47,93 | 3 900 |
| 16 | м2 | 5 | 99,61 | 2 900 |
| 21 | м2 | 6 | 99,61 | 2 900 |
| 23 | м2 | 6 | 49,34 | 3 900 |
| 25 | м2 | 7 | 98,04 | 2 900 |
| 28 | м2 | 7 | 100,83 | 3 600 |
| 29 | м2 | 8 | 76,69 | 3 000 |
Секция 2
|
№ квартиры |
ед. изм. |
этаж |
площадь квартиры, м2 |
цена за ед. изм., бел.руб. |
|---|---|---|---|---|
| 37 | м2 | 2 | 71,48 | 3 600 |
| 38 | м2 | 2 | 77,37 | 3 450 |
| 39 | м2 | 2 | 70,36 | 3 500 |
| 40 | м2 | 2 | 89,66 | 3 400 |
| 41 | м2 | 3 | 71,48 | 3 600 |
| 42 | м2 | 3 | 77,37 | 3 450 |
| 43 | м2 | 3 | 70,36 | 3 500 |
| 44 | м2 | 3 | 89,66 | 3 400 |
| 45 | м2 | 4 | 71,48 | 3 600 |
| 46 | м2 | 4 | 77,37 | 3 450 |
| 47 | м2 | 4 | 70,36 | 3 500 |
| 48 | м2 | 4 | 89,66 | 3 400 |
| 49 | м2 | 5 | 71,48 | 3 600 |
| 50 | м2 | 5 | 77,37 | 3 450 |
| 51 | м2 | 5 | 70,36 | 3 500 |
| 52 | м2 | 5 | 89,66 | 3 400 |
| 53 | м2 | 6 | 71,48 | 3 600 |
| 54 | м2 | 6 | 77,37 | 3 450 |
| 55 | м2 | 6 | 70,36 | 3 500 |
| 56 | м2 | 6 | 89,66 | 3 400 |
| 57 | м2 | 7 | 71,48 | 3 600 |
| 58 | м2 | 7 | 77,37 | 3 450 |
| 59 | м2 | 7 | 70,36 | 3 500 |
| 60 | м2 | 7 | 89,66 | 3 400 |
| 61 | м2 | 8 | 71,48 | 3 600 |
| 63 | м2 | 8 | 70,36 | 3 500 |
| 64 | м2 | 8 | 89,66 | 3 400 |
| 65 | м2 | 9 | 71,48 | 3 600 |
| 66 | м2 | 9 | 77,37 | 3 450 |
| 67 | м2 | 9 | 70,36 | 3 500 |
| 68 | м2 | 9 | 89,66 | 3 400 |
| 69 | м2 | 10 | 71,48 | 3 600 |
| 71 | м2 | 10 | 70,36 | 3 500 |
| 72 | м2 | 10 | 89,66 | 3 400 |
Секция 3
|
№ квартиры |
ед. изм. |
этаж |
площадь квартиры, м2 |
цена за ед. изм., бел.руб. |
|---|---|---|---|---|
| 73 | м2 | 2 | 112,1 | 3 300 |
| 74 | м2 | 2 | 83,25 | 3 400 |
| 75 | м2 | 2 | 47,93 | 3 900 |
| 77 | м2 | 2 | 99,61 | 2 900 |
| 80 | м2 | 3 | 47,93 | 3 900 |
| 81 | м2 | 3 | 47,29 | 3 850 |
| 82 | м2 | 3 | 99,61 | 2 900 |
| 86 | м2 | 4 | 48,38 | 3 850 |
| 87 | м2 | 4 | 99,61 | 2 900 |
| 92 | м2 | 5 | 99,61 | 2 900 |
| 96 | м2 | 6 | 99,61 | 2 900 |
Секция 4
| № квартиры | ед. изм. | этаж | площадь квартиры, м2 | цена за ед. изм., бел.руб. |
| 109 | м2 | 2 | 111,64 | 3 300 |
| 110 | м2 | 2 | 83,25 | 3 400 |
| 111 | м2 | 2 | 47,93 | 3 900 |
| 112 | м2 | 2 | 47,29 | 3 850 |
| 113 | м2 | 2 | 99,61 | 2 900 |
| 117 | м2 | 3 | 47,29 | 3 850 |
| 118 | м2 | 3 | 99,61 | 2 900 |
| 121 | м2 | 4 | 47,93 | 3 900 |
| 123 | м2 | 4 | 99,61 | 2 900 |
| 128 | м2 | 5 | 99,61 | 2 900 |
| 132 | м2 | 6 | 99,61 | 2 900 |
| 135 | м2 | 7 | 48,38 | 3 900 |
| 136 | м2 | 7 | 98,04 | 2 900 |
Секция 5
| № квартиры | ед. изм. | этаж | площадь квартиры, м2 | цена за ед. изм., бел.руб. |
| 145 | м2 | 2 | 99,61 | 2 900 |
| 146 | м2 | 2 | 47,29 | 3 850 |
| 147 | м2 | 2 | 47,93 | 3 900 |
| 148 | м2 | 2 | 83,25 | 3 400 |
| 150 | м2 | 3 | 99,61 | 2 900 |
| 151 | м2 | 3 | 47,29 | 3 850 |
| 152 | м2 | 3 | 47,93 | 3 900 |
| 155 | м2 | 4 | 99,61 | 2 900 |
| 156 | м2 | 4 | 48,38 | 3 850 |
| 160 | м2 | 5 | 99,61 | 2 900 |
| 161 | м2 | 5 | 48,38 | 3 850 |
| 166 | м2 | 6 | 48,38 | 3 900 |
| 169 | м2 | 7 | 98,04 | 2 900 |
| 173 | м2 | 8 | 76,69 | 3 000 |
| 178 | м2 | 10 | 78,43 | 3 000 |




















































