Недвижимость > Соглашение о намерениях

Микрорайон многоквартирной жилой застройки в районе улиц Калиновского – Весенней в г. Гродно. Жилой дом № 1

Микрорайон многоквартирной жилой застройки в районе улиц Калиновского – Весенней в г. Гродно. Жилой дом № 1
Жилая недвижимость

Предполагаемая дата ввода объекта в эксплуатацию 30.04.2027г.

Онлайн регистрация проходила 05.02.2026

С 19.02.2026 бронирование квартир производится без онлайн регистрации 

Секция 1

№ квартиры

ед. изм.

этаж

площадь квартиры, м2

цена за ед. изм., бел.руб.
1 м2 2 99,61 2 700
2 м2 2 47,29 3 650
3 м2 2 47,93 3 650
5 м2 2 132,27 2 950
6 м2 3 99,61 2 700
7 м2 3 47,29 3 700
8 м2 3 47,93 3 700
10 м2 3 132,27 2 950
11 м2 4 99,61 2 700
12 м2 4 48,38 3 700
13 м2 4 47,93 3 700
16 м2 5 99,61 2 700
18 м2 5 47,93 3 700
19 м2 5 39,07 3 900
20 м2 5 116,33 3 300
21 м2 6 99,61 2 900
25 м2 7 98,04 2 900
26 м2 7 48,38 3 750
27 м2 7 49,34 3 750
33 м2 9 63,55 3 800

Секция 2

№ квартиры

ед. изм.

этаж

площадь квартиры, м2

цена за ед. изм., бел.руб.
37 м2 2 71,48 2 750
38 м2 2 77,37 2 750
39 м2 2 70,36 2 750
40 м2 2 89,66 2 750
41 м2 3 71,48 2 750
42 м2 3 77,37 2 750
43 м2 3 70,36 2 750
44 м2 3 89,66 2 750
45 м2 4 71,48 2 750
46 м2 4 77,37 2 750
47 м2 4 70,36 2 750
48 м2 4 89,66 2 750
49 м2 5 71,48 2 750
50 м2 5 77,37 2 750
51 м2 5 70,36 2 750
53 м2 6 71,48 2 750
54 м2 6 77,37 2 750
55 м2 6 70,36 2 750
56 м2 6 89,66 2 750
58 м2 7 77,37 2 750
59 м2 7 70,36 2 750
60 м2 7 89,66 2 750
63 м2 8 70,36 2 750
64 м2 8 89,66 2 750
66 м2 9 77,37 2 750
68 м2 9 89,66 2 750
71 м2 10 70,36 2 750

Секция 3

№ квартиры

ед. изм.

этаж

площадь квартиры, м2

цена за ед. изм., бел.руб.
73 м2 2 112,1 3 300
74 м2 2 83,25 3 400
75 м2 2 47,93 3 650
76 м2 2 47,29 3 650
77 м2 2 99,61 2 700
78 м2 3 112,1 3 300
79 м2 3 83,25 3 400
82 м2 3 99,61 2 700
85 м2 4 47,93 3 850
87 м2 4 99,61 2 700
92 м2 5 99,61 2 700
96 м2 6 99,61 2 700
100 м2 7 98,04 2 700
108 м2 10 78,43 3 000
 
Секция 4
 
№ квартиры ед. изм. этаж площадь квартиры, м2 цена за ед. изм., бел.руб.
109 м2 2 111,64 3 300
110 м2 2 83,25 3 400
111 м2 2 47,93 3 650
112 м2 2 47,29 3 650
113 м2 2 99,61 2 700
114 м2 3 111,64 3 300
116 м2 3 47,93 3 700
117 м2 3 47,29 3 700
118 м2 3 99,61 2 700
121 м2 4 47,93 3 800
123 м2 4 99,61 2 700
128 м2 5 99,61 2 700
136 м2 7 98,04 2 700

Секция 5

№ квартиры ед. изм. этаж площадь квартиры, м2 цена за ед. изм., бел.руб.
145 м2 2 99,61 2 700
146 м2 2 47,29 3 650
147 м2 2 47,93 3 650
148 м2 2 83,25 3 300
150 м2 3 99,61 2 700
151 м2 3 47,29 3 700
152 м2 3 47,93 3 700
154 м2 3 112,1 3 300
155 м2 4 99,61 2 700
156 м2 4 48,38 3 850
157 м2 4 47,93 3 800
160 м2 5 99,61 2 700
161 м2 5 48,38 3 850
163 м2 5 62,76 3 450
164 м2 5 92,51 3 550
169 м2 7 98,04 2 700
173 м2 8 76,69 2 700

 

Назад
© ОАО «Гродножилстрой», 2026. Все права защищены.